Comparación entre RailClone Lite y Pro
Actualmente, hay dos versiones de RailClone disponibles: ligero y Pro .
RailClone Lite
Esta versión es gratuita para uso personal y comercial durante un período de tiempo ilimitado. Es completamente funcional con algunas limitaciones que se enumeran a continuación. Puede obtenerlo en Descargar página.
RailClone Pro
RailClone Pro no tiene límites en la cantidad de generadores y segmentos y se puede convertir en instancias máximas nativas. También incluye la biblioteca completa y puedes editar y agregar tus propios recursos. Visita nuestro Tienda en línea para obtener más información sobre precios y opciones de licencia.
Lista de comparación de funciones
| Funciones principales | LITE | PRO |
|---|---|---|
| Instancias nativas en V-Ray, Corona, Arnold, Mental Ray y Redshift | ||
| Mapeo UVW automático | ||
| Tapado automático de agujeros | ||
| Mapa de colores RailClone | ||
| Modificador de spline RailClone | ||
| Modo de visualización de nube de puntos | ||
| Modo de visualización de malla rápida | ||
| Modo de visualización de proxy | ||
| Utilice materiales de la geometría de origen | ||
| Generadores | ligero | Pro |
| Generador L1S | ||
| Generador A2S | ||
| Número ilimitado de generadores por estilo | ||
| Limitado a 1 generador por estilo | ||
| Generadores anidados | ||
| Objetos base | ligero | Pro |
| Segmentos ilimitados por estilo | ||
| Hasta 3 segmentos por estilo | ||
| Deformar geometría usando Splines | ||
| Deformar la geometría usando superficies | ||
| Capacidad para utilizar los modos de deformación adaptativa, escalonada y vertical | ||
| Operadores | ligero | Pro |
| Materiales | ||
| Condicional | ||
| Aleatorizar | ||
| Secuencia | ||
| Selector | ||
| Componer | ||
| Contrarrestar | ||
| Transformar | ||
| Espejo | ||
| Aritmética | ||
| Forma UVW X | ||
| macros | ligero | Pro |
| Crear subgráficos usando macros | ||
| Bibliotecas | ligero | Pro |
| Explorador de librerías | ||
| editor de biblioteca | ||
| Contenido completo de la biblioteca | ||
| Utilidades | ligero | Pro |
| Ventana de estadística | ||
| Gestor de actualizaciones | ||
| Crear instancias con herramientas RailClone | ||
| Conversión a malla editable | ||
| Otros beneficios | ligero | Pro |
| Soporte técnico priorizado | ||
| Acceso temprano a las versiones beta | ||
| Parches, lanzamientos y nuevos contenidos frecuentes |