Atributos
Descripción general
le permite leer y editar las propiedades de Forest Pack para crear nuevos efectos sofisticados.
La siguiente lista también se replica en el editor de efectos para facilitar el acceso.
Leer/escribir atributos de elementos de Forest Pack
Los atributos siguientes se pueden leer y editar. Estos importantes atributos representan todos los aspectos de un elemento disperso que se puede controlar mediante Forest Effects.
Atributo | Descripción | Devoluciones | grabable |
---|---|---|---|
posición.fpItem | Posición del elemento Forest en coordenadas locales | Vector | Sí |
fpItem.rotación | Rotación del elemento Forest en coordenadas locales (expresadas en radianes) | Vector | Sí |
fpItem.xrotaxis | Rotación del elemento Forest expresada como un sistema de 3 vectores (componente X) | Vector | Sí |
fpItem.xrotaxis | Rotación del elemento Forest expresada como un sistema de 3 vectores (componente Y) | Vector | Sí |
fpItem.xrotaxis | Rotación del elemento Forest expresada como un sistema de 3 vectores (componente Z) | Vector | Sí |
fpItem.escala | Escala del elemento Forest en coordenadas locales | Vector | Sí |
fpItem.visible | Establezca esto en cero para ocultar el artículo de la distribución | Entero | Sí |
fpItem.geomID | Índice en la Lista de Geometría, comenzando en cero | Entero | Sí |
fpArtículo,tintColor | Color de tinte (R,G,B) | Vector | Sí |
fpItem.tintMulti | Multiplicador de tinte (0,0 a 1,0) | Flotador | Sí |
fpItem.animMuestra | Índice de muestra de animación (basado en cero) | Entero | Sí |
fpItem.surfDirection | Dirección en superficie (-100 a 100) | Entero | Sí |
fpItem.randTransMin | Rango mínimo de traducción aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
fpItem.randTransMax | Rango máximo de traducción aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
fpItem.randRotMin | Rango mínimo de rotación aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
fpItem.randRotMax | Rango máximo de rotación aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
fpItem.randScaleMin | Rango mínimo de escala aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
fpItem.randScaleMax | Rango máximo de escala aleatoria (X,Y,Z) | Vector | Sí |
Atributos de elementos de Forest Pack de solo lectura
Los atributos siguientes son de solo lectura y no se pueden editar con Forest Effects. Sin embargo, puede usarlos para crear expresiones que manipulen los valores de los atributos detallados en la lista que se muestra arriba.
Atributo | Descripción | Devoluciones | grabable |
---|---|---|---|
fpItem.geomColor | ID de color en la lista de geometría (R,G,B) | Vector | No |
fpItem.ID de usuario | Valor genérico que se puede asignar desde Tree Editor | Entero | No |
fpItem.geomProbabilidad | Valor de probabilidad en la lista de geometría | Flotador | No |
fpItem.distXPixel | Índice de píxeles X en el mapa de distribución (solo modo Generar) | Flotador | No |
fpItem.distYPixel | Índice de píxeles Y en el mapa de distribución (solo modo Generar) | Flotador | No |
fpItem.distXTile | Índice de mosaico X en el mapa de distribución (solo modo Generar) | Flotador | No |
fpItem.distXTile | Índice de mosaico Y en el mapa de distribución (solo modo Generar) | Flotador | No |
fpItem.distUVW | Coordenadas UVW para el mapa de distribución (usando superficies únicamente) | Vector | No |
fpItem.distPathPos | Posición normalizada del elemento en la ruta (solo distribución por ruta) | Real | No |
fpItem.distPathTangent | Vector tangente de la ruta en la posición del elemento (solo distribución por ruta) | Real | No |
fpItem.collisionRadius | Radio de la esfera virtual utilizada para la comprobación de colisiones | Flotador | No |
fpItem.collisionHeight | Altura de la esfera virtual utilizada para la comprobación de colisiones | Flotador | No |
fpItem.espejo | 1 si el elemento está reflejado, 0 si no | Entero | No |
fpItem,animOffset | Desplazamiento de animación (en ticks, 4800 ticks por segundo) | Entero | No |
fpItem.animNumSamples | Número de muestras de animación (como se define en Rollout de animación) | Entero | No |
fpItem.surfNormal | Normal a superficie | Vector | No |
fpItem.surfSlope | Ángulo de pendiente en la superficie | Real | No |
fpItem.areaIncDistance | Distancia al área de inclusión más cercana | Real | No |
fpItem.areaIncNearest | Posición del punto más cercano de áreas incluidas (solo splines) | Vector | No |
fpItem.areaExcDistance | Distancia al área de exclusión más cercana | Real | No |
fpItem.areaExcNearest | Posición del punto más cercano de áreas excluidas (solo splines) | Vector | No |
fpItem.areaFalloffScale | Factor de escala aplicado al elemento debido a Áreas->Falloff | Vector | No |
fpItem.particleEdad | Edad de las partículas en ticks (solo para distribuciones de flujo de partículas) | Entero | No |
fpItem.particleRotación | Rotación de partículas definida por rotaciones incrementales en los ejes mundiales XYZ (en radianes) | Vector | No |
fpItem.escala de partículas | Escala de partículas (solo para distribuciones de flujo de partículas) | Vector | No |
fpItem.particleVelocidad | Velocidad de partículas (solo para distribuciones de flujo de partículas) | Vector | No |
fpItem.particleEventID | ID numérico generado a partir del nombre del evento en una distribución de PFlow (es decir, ' PF Fuente 01->Evento 02 ' obtiene ID = 2) | Entero | No |
Atributos máximos de solo lectura
La siguiente lista detalla los atributos de Max que han quedado expuestos en Forest Effects.
Atributo | Descripción | Devoluciones | grabable |
---|---|---|---|
tiempo máximo | Tiempo de animación actual (en ticks, 4800 ticks por segundo) | Entero | No |